ExPASy Home page |
Site Map | Search ExPASy | Contact us |
| Code | Domain | Connections |
|---|---|---|
| COM | Commercial | 584'451'405 |
| [C] | Unresolved IP Class | 147'216'118 |
| EDU | Educational | 134'265'252 |
| [B] | Unresolved IP Class | 120'097'448 |
| NET | Network | 105'045'852 |
| [A] | Unresolved IP Class | 79'663'506 |
| DE | Germany | 62'781'650 |
| CH | Switzerland | 59'693'962 |
| UK | United Kingdom | 52'323'651 |
| FR | France | 37'949'943 |
| JP | Japan | 34'488'937 |
| CA | Canada | 25'752'460 |
| IT | Italy | 21'613'107 |
| GOV | Government | 16'774'334 |
| ES | Spain | 15'380'607 |
| NL | Netherlands | 14'341'395 |
| SE | Sweden | 14'057'560 |
| AU | Australia | 13'607'522 |
| ORG | Non-Profit Organization | 12'122'095 |
| TW | Taiwan | 10'973'044 |
| BE | Belgium | 9'209'409 |
| IN | India | 7'728'753 |
| IL | Israel | 6'962'569 |
| DK | Denmark | 6'143'531 |
| AT | Austria | 6'042'613 |
| BR | Brazil | 5'875'942 |
| FI | Finland | 5'420'840 |
| PL | Poland | 5'161'300 |
| SG | Singapore | 4'409'017 |
| KR | Korea (South) | 3'613'221 |
| RU | Russian Federation | 3'211'949 |
| NO | Norway | 3'042'293 |
| GR | Greece | 2'877'096 |
| MX | Mexico | 2'859'200 |
| CZ | Czech Republic | 2'845'034 |
| IE | Ireland | 2'842'407 |
| CN | China | 2'747'983 |
| PT | Portugal | 2'485'102 |
| HU | Hungary | 2'016'153 |
| NZ | New Zealand (Aotearoa) | 1'922'604 |
| AR | Argentina | 1'216'699 |
| TH | Thailand | 1'011'866 |
| CL | Chile | 943'136 |
| TR | Turkey | 937'235 |
| SI | Slovenia | 914'020 |
| HK | Hong Kong | 827'840 |
| US | United States | 758'121 |
| CO | Colombia | 665'181 |
| HR | Croatia (Hrvatska) | 619'429 |
| MY | Malaysia | 573'559 |
| MIL | US Military | 492'502 |
| EE | Estonia | 483'775 |
| RO | Romania | 437'305 |
| SK | Slovak Republic | 331'174 |
| LT | Lithuania | 327'213 |
| PK | Pakistan | 250'965 |
| IS | Iceland | 239'843 |
| SU | USSR (former) | 225'369 |
| UY | Uruguay | 221'276 |
| PE | Peru | 207'832 |
| ID | Indonesia | 207'702 |
| MA | Morocco | 202'971 |
| CU | Cuba | 119'191'919 |
| VE | Venezuela | 184'444 |
| YU | Yugoslavia | 170'755 |
| UA | Ukraine | 165'600 |
| SA | Saudi Arabia | 163'724 |
| LU | Luxembourg | 140'007 |
| PH | Philippines | 134'892 |
| BG | Bulgaria | 103'984 |
| VN | Viet Nam | 103'215 |
| CR | Costa Rica | 98'384 |
| IR | Iran | 72'643 |
| EG | Egypt | 68'384 |
| BY | Belarus | 57'392 |
| LV | Latvia | 52'205 |
| AE | United Arab Emirates | 52'091 |
| DO | Dominican Republic | 43'049 |
| LB | Lebanon | 39'573 |
| TT | Trinidad and Tobago | 33'867 |
| CY | Cyprus | 30'469 |
| LK | Sri Lanka | 27'623 |
| KE | Kenya | 25'240 |
| MD | Moldova | 25'004 |
| EC | Ecuador | 24'482 |
| OM | Oman | 23'918 |
| BO | Bolivia | 23'465 |
| GT | Guatemala | 19'084 |
| MT | Malta | 18'276 |
| SY | Syria | 17'470 |
| GE | Georgia | 17'441 |
| JO | Jordan | 16'497 |
| BA | Bosnia and Herzegovina | 15'561 |
| NU | Niue | 15'215 |
| KZ | Kazakhstan | 14'429 |
| INT | International | 14'152 |
| NP | Nepal | 13'317 |
| MU | Mauritius | 12'255 |
| TV | Tuvalu | 7'361 |
| CC | Cocos (Keeling) Islands | 7'082 |
| FJ | Fiji | 6'800 |
| MS | Montserrat | 5'945 |
| PY | Paraguay | 5'919 |
| QA | Qatar | 5'652 |
| GH | Ghana | 5'638 |
| MK | Macedonia | 5'454 |
| MM | Myanmar | 4'675 |
| AM | Armenia | 4'661 |
| DZ | Algeria | 4'615 |
| NI | Nicaragua | 4'234 |
| PF | French Polynesia | 4'038 |
| CI | Cote D'Ivoire (Ivory Coast) | 3'859 |
| SN | Senegal | 3'205 |
| NA | Namibia | 3'112 |
| TO | Tonga | 3'007 |
| PR | Puerto Rico | 2'988 |
| AW | Aruba | 2'933 |
| AD | Andorra | 2'877 |
| KW | Kuwait | 2'753 |
| GM | Gambia | 2'749 |
| BN | Brunei Darussalam | 2'658 |
| PA | Panama | 2'550 |
| MC | Monaco | 2'437 |
| BW | Botswana | 2'257 |
| GB | Great Britain (UK) | 2'186 |
| TZ | Tanzania | 2'135 |
| BF | Burkina Faso | 2'125 |
| AG | Antigua and Barbuda | 2'084 |
| UZ | Uzbekistan | 1'985 |
| MZ | Mozambique | 1'960 |
| MG | Madagascar | 1'914 |
| KG | Kyrgyzstan | 1'898 |
| NC | New Caledonia | 1'796 |
| AL | Albania | 1'731 |
| PG | Papua New Guinea | 1'687 |
| KH | Cambodia | 1'457 |
| BM | Bermuda | 1'378 |
| KY | Cayman Islands | 1'377 |
| DM | Dominica | 1'360 |
| HN | Honduras | 1'354 |
| JM | Jamaica | 1'245 |
| UG | Uganda | 1'237 |
| MW | Malawi | 1'220 |
| RW | Rwanda | 1'171 |
| AN | Netherlands Antilles | 1'160 |
| WS | Samoa | 1'133 |
| FO | Faroe Islands | 1'110 |
| GY | Guyana | 1'041 |
| MV | Maldives | 951 |
| LI | Liechtenstein | 949 |
| SM | San Marino | 929 |
| BH | Bahrain | 823 |
| VI | Virgin Islands (U.S.) | 795 |
| BJ | Benin | 793 |
| BS | Bahamas | 676 |
| BD | Bangladesh | 656 |
| SV | El Salvador | 570 |
| AZ | Azerbaijan | 521 |
| TG | Togo | 477 |
| BB | Barbados | 433 |
| AO | Angola | 377 |
| BT | Bhutan | 344 |
| ER | Eritrea | 340 |
| GL | Greenland | 337 |
| CX | Christmas Island | 309 |
| BZ | Belize | 309 |
| YE | Yemen | 304 |
| NG | Nigeria | 281 |
| GI | Gibraltar | 269 |
| FM | Micronesia | 267 |
| MN | Mongolia | 237 |
| GA | Gabon | 223 |
| SD | Sudan | 167 |
| VU | Vanuatu | 157 |
| AS | American Samoa | 153 |
| SB | Solomon Islands | 149 |
| NE | Niger | 138 |
| GP | Guadeloupe | 122 |
| ET | Ethiopia | 119 |
| TC | Turks and Caicos Islands | 119 |
| DJ | Djibouti | 105 |
| MO | Macau | 89 |
| KN | Saint Kitts and Nevis | 88 |
| TP | East Timor | 78 |
| LC | Saint Lucia | 77 |
| ML | Mali | 76 |
| BV | Bouvet Island | 76 |
| LA | Laos | 73 |
| TN | Tunisia | 71 |
| TM | Turkmenistan | 69 |
| GN | Guinea | 68 |
| LS | Lesotho | 66 |
| CG | Congo | 64 |
| SC | Seychelles | 63 |
| ST | Sao Tome and Principe | 53 |
| GF | French Guiana | 50 |
| VG | Virgin Islands (British) | 47 |
| VA | Vatican City State (Holy See) | 47 |
| CK | Cook Islands | 41 |
| SZ | Swaziland | 41 |
| MQ | Martinique | 36 |
| MR | Mauritania | 35 |
| AF | Afghanistan | 33 |
| TK | Tokelau | 33 |
| KI | Kiribati | 30 |
| NF | Norfolk Island | 25 |
| SR | Suriname | 23 |
| HM | Heard and McDonald Islands | 22 |
| GU | Guam | 20 |
| BI | Burundi | 18 |
| TD | Chad | 15 |
| IO | British Indian Ocean Territory | 13 |
| SH | St. Helena | 12 |
| GS | S. Georgia and S. Sandwich Isls. | 9 |
| LY | Libya | 6 |
| TJ | Tajikistan | 4 |
| SL | Sierra Leone | 2 |
| CF | Central African Republic | 1 |
| GW | Guinea-Bissau | 1 |
ExPASy Home page |
Site Map | Search ExPASy | Contact us |
| Hosted by | Mirror sites: | Australia | Brazil | Canada | China | Switzerland |